Talven voimaa – varmista koneesi ennen paukkupakkasia!
Joulu ja tammikuu tuovat kylmät kelit ja kovat haasteet. Nyt on aika päivittää kalusto, jotta työ ei pysähdy pakkasilla. Hyödynnä talvitarjoukset – koneet edullisesti, toimitukset nopeasti ennen vuodenvaihdetta!
Traktorit, paalaimet, noukinvaunut ja paljon muuta – kaikki valmiina lähtöön ennen kuin kinokset ehtii maahan. Kurkkaa koko valikoima ja varmista omasi ennen kuin naapuri ehtii ensin!
| Kone | Hinta ennen (alv 0%) | Hinta nyt (alv 0%) | Paikkakunta | Myyjä | Ota yhteyttä |
|---|---|---|---|---|---|
| Claas Arion 650 2016 | 62 948,00 | 58 000,00 | Kuopio | Marko Puumalainen | 0503393096 |
| Strautmann giga-vitesse 4401 tridem 2012 | 60 403,00 | 53 000,00 | Kuopio | Marko Puumalainen | 0503393096 |
| Valtra T235 Direct 2023 | 165 000,00 | 157 000,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| Manitou MLT 741-140V 2018 | 59 000,00 | 57 000,00 | Loimaa | Tommi Syrjälä | 0505740700 |
| JCB TM420S AGRI - STAGE V 2023 | 150 000,00 | 147 000,00 | Loimaa | Tommi Syrjälä | 0505740700 |
| CaseIH Puma 165 CVX 2023 | 110 900,00 | 105 000,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| Deutz Fahr Agrotron 105 2002 | 27 000,00 | 25 000,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| Valtra M130 2005 | 40 645,00 | 38 750,00 | Hämeenlinna | Timo Laurell | 0504520112 |
| Krone MX 350 GL vm. 2011 | 38 300,00 | 36 510,00 | Kuopio | Marko Puumalainen | 0503393096 |
| Pöttinger Novacat S12 2021 | 30 000,00 | 27 300,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| New Holland TM 135 RC 2002 | 25 498,00 | 24 900,00 | Kouvola | Heikki Ellilä | 0503257904 |
| CaseIH Puma 200 PCE Platinum 2015 | 69 000,00 | 66 000,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| JCB 542-70 Agri Extra 2021 | 108 790,00 | 99 750,00 | Kuopio | Marko Puumalainen | 0503393096 |
| Pöttinger Novacat V 10000 CF ja Novacat 351 AM Pro 2023 | 78 884,00 | 75 000,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| New Holland T7.260 AutoCommand vm. 2016 | 86 800,00 | 77 900,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| Valtra T195D T5, 2023 | 150 806,00 | 137 100,00 | Juva | Janne Ylönen | 0505676145 |
| CaseIH Maxxum 150 2021 | 84 273,00 | 80 000,00 | Juva | Marko Puumalainen | 0503393096 |
| JCB TM 320S vm. 2014 | 56 055,00 | 53 386,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| Krone Comprima XC 150 2016 | 39 500,00 | 36 500,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| Case IH Puma 175 CVX 2022 | 145 000,00 | 144 000,00 | Hämeenlinna | Timo Laurell | 0504520112 |
| Kuhn VBP 2160 2012 | 28 000,00 | 27 000,00 | Hämeenlinna | Timo Laurell | 0504520112 |
| Claas Scorpion 960 Varipower 2021 | 110 598,00 | 107 000,00 | Juva | Janne Ylönen | 0505676145 |
| Case IH JX 90 2008 | 31 500,00 | 30 000,00 | Juva | Janne Ylönen | 0505676145 |
| JCB 536-70 Agri Pro Dualtech VT vm. 2019 | 75 600,00 | 72 000,00 | Loimaa | Tommi Syrjälä | 0505740700 |
| Pöttinger Impress 155 VC PRO 2020 | 69 195,00 | 65 900,00 | Juva | Janne Ylönen | 0505676145 |
| Pöttinger Jumbo 8010 L Tridem vm. 2014 | 69 000,00 | 68 000,00 | Hämeenlinna | Timo Laurell | 0504520112 |
| TMC Cansela TJL-320D 2022 | 9 400,00 | 8 800,00 | Hämeenlinna | Timo Laurell | 0504520112 |
| Massey Ferguson MF 8740S Dyna VT 2019 | 143 000,00 | 135 000,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| Strautmann VS16 2005 | 31 793,00 | 27 900,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| JCB 541-70 Agri-Super 2006 | 27 092,00 | 25 000,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| Claas Rollant 455 2020 | 65 000,00 | 61 000,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| JCB 403 Smart power 2021 | 32 669,00 | 28 900,00 | Hämeenlinna | Timo Laurell | 0504520112 |
| Pöttinger Impress 155 VC Pro 2020 | 77 000,00 | 72 000,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| Elho Arrow NM 9000 2017 | 28 000,00 | 26 000,00 | Kouvola | Heikki Ellilä | 0503257904 |
| TMC TDE Cancela 250 2022 | 10 600,00 | 9 700,00 | Juva | Janne Ylönen | 0505676145 |
| Horsch Terrano 5 FX 2015 | 43 000,00 | 40 500,00 | Juva | Janne Ylönen | 0505676145 |
| Strautmann Giga-Vitesse CFS 4402 2021 | 103 462,00 | 97 500,00 | Kuopio | Janne Ylönen | 0505676145 |
| John Deere 8360R 2012 | 163 000,00 | 153 000,00 | Loimaa | Tommi Syrjälä | 0505740700 |
| Kuhn VBP 2160 2012 | 28 000,00 | 25 000,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| John Deere 6250R vm. 2020 | 159 290,00 | 151 300,00 | Hämeenlinna | Timo Laurell | 0504520112 |
| Kverneland U-Drill Plus 6001 2020 | 86 900,00 | 76 000,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| JCB TM 320S vm. 2019 | 71 115,00 | 67 729,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| JCB Fastrac 4220 2018 | 118 000,00 | 112 000,00 | Loimaa | Tommi Syrjälä | 0505740700 |
| Massey Ferguson 5613 2016 | 55 697,00 | 49 000,00 | Joensuu | Marko Puumalainen | 0503393096 |
| Manitou 533-145v 2018 | 50 996,00 | 45 200,00 | Kuopio | Marko Puumalainen | 0503393096 |
| Pöttinger Jumbo 7210 2011 | 58 000,00 | 48 500,00 | Kuopio | Marko Puumalainen | 0503393096 |
| Kuhn MergeMax 950 2020 | 49 000,00 | 41 900,00 | Kuopio | Marko Puumalainen | 0503393096 |
| CaseIH 845 XL 1992 | 18 375,00 | 17 500,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| Strautmann Giga-Vitesse CFS 4001 2013 | 50 806,00 | 48 400,00 | Hämeenlinna | Timo Laurell | 0504520112 |
| Elho Onliner 125 Pro 2017 | 35 000,00 | 32 000,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| JCB 542-70 AGRI PRO 2022 | 145 000,00 | 132 000,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| WEIDEMANN 9580T 2021 2021 | 89 000,00 | 85 000,00 | Kokkola | Jimmy Granlund | 0400663930 |
| Claas Torion 1812 cmatic 2018 | 111 000,00 | 102 000,00 | Seinäjoki | Jaakko Lilja | 0504433110 |
| JCB Fastrac 4220, 2017 | 118 000,00 | 108 000,00 | Hämeenlinna | Timo Laurell | 0504520112 |
Katso koko valikoima