Hyödyt
Ketjuarinatekniikka mahdollistaa edullisemmat polttoaineet
Ketjuarinatekniikan avulla voidaan polttaa myös heikompilaatuista haketta, puunkuorta tai erilaisia peltobiomassoja. Edullisempien polttoaineiden käyttö tuo säästöä energiaa tuotettaessa.
Vankat rakenteet takaavat toimintavarmuuden ja pitkän käyttöiän
Laadukkaat materiaalit, tarkkaan valvottu valmistusprosessi sekä vankat rakenteet tekevät Heizomat-kattiloista kestävän ja luotettavan osan lämmitysjärjestelmää. Laadukas investointi on satsaus tulevaisuuteen.
Automaatio huolehtii rutiineista
Automatiikka säätelee lämmitysjärjestelmää tehontarpeen mukaan, jolloin palaminen tapahtuu aina hyvällä hyötysuhteella. Lämmönvaihdin puhdistuu automaattinuohouksen avulla ja lämpö pääsee aina siirtymään tehokkaasti kattilaveteen.
Energiaa tasapainossa luonnon kanssa
Kun käytettävä polttoaine tulee läheltä ja se poltetaan tarkoin säädetyn paloprosessin avulla, tuotettu energia on todella ympäristöystävällistä. Erityinen polttotekniikka mahdollistaa pienet päästöt myös heikompilaatuisella polttoaineella.
Tekniset tiedot
RHK-AK | 30 | 50 | 60 |
Nimellisteho (kW) | 0-36 | 0-50 | 0-60 |
Polttoaineet | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* |
Paino (kg)* | 900 | 1000 | 1150 |
Vesitilavuus (l) | 165 | 205 | 250 |
Lämmönvaihtimen pinta-ala (m²) | 3,4 | 4,5 | 5,6 |
Suurin käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 |
RHK-AK | 75 | 100 | 150 (Matala) |
Nimellisteho (kW) | 0-75 | 0-99 | 0-149 |
Polttoaineet | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* |
Paino (kg)* | 1400 | 1500 | 2570 |
Vesitilavuus (l) | 385 | 475 | 712 |
Lämmönvaihtimen pinta-ala (m²) | 7,2 | 8,9 | 13,93 |
Suurin käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 |
RHK-AK | 150 (Korkea) | 200 (Matala) | 200 (Korkea) |
Nimellisteho (kW) | 0-149 | 0-199 | 0-199 |
Polttoaineet | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* |
Paino (kg)* | 2320 | 3108 | 2860 |
Vesitilavuus (l) | 510 | 985 | 660 |
Lämmönvaihtimen pinta-ala (m²) | 13,1 | 18,5 | 17,1 |
Suurin käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 |
RHK-AK | 300 | 400 | 500 |
Nimellisteho (kW) | 0-300 | 0-400 | 0-500 |
Polttoaineet | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* |
Paino (kg)* | 5400 | 6200 | 6800 |
Vesitilavuus (l) | 1258 | 1580 | 1805 |
Lämmönvaihtimen pinta-ala (m²) | 29,7 | 33,75 | 4,5 |
Suurin käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 |
RHK-AK | 600 | 800 | 1000 |
Nimellisteho (kW) | 0-600 | 0-800 | 0-990 |
Polttoaineet | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* | Hake EN17225-4 A1/P45 M30, Puupelletti EN 17225-2 A1 ja DINplus, Biomassat* |
Paino (kg)* | 8500 | 9900 | 14000 |
Vesitilavuus (l) | 2680 | 3940 | 5600 |
Lämmönvaihtimen pinta-ala (m²) | 56 | 74 | 85 |
Suurin käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 |
RHK-AK 30-60 -kattiloiden energiamerkintä: 